Du bist hier: home

News-Details

Quoten der Folge V.07 - "Vollendete Tatsachen"

20. May 2008

Letzte Nacht lief die siebte Folge der 5. Staffel Alias auf Pro7 und hier sind die Quoten.

Zuschauerzahlen [ab 3 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 0,40 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 2: 0,41 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 3: 0,48 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 4: 0,45 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 5: 0,38 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 6: 0,46 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 7: 0,33 Mio Zuschauer

Zuschauerzahlen [14-49 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 0,25 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 2: 0,33 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 3: 0,31 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 4: 0,38 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 5: 0,26 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 6: 0,31 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 7: 0,27 Mio Zuschauer

Marktanteil [Zuschauer ab 3 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 5,9 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 2: 5,7 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 3: 7,1 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 4: 6,8 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 5: 5,7 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 6: 7,7 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 7: 5,2 % Marktanteil

Marktanteil [Zuschauer 14-49 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 6,8 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 2: 9,0 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 3: 8,6 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 4: 10,9 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 5: 7,5 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 6: 9,8 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 7: 8,1 % Marktanteil

Das Hoch von vor zwei Wochen war nur von kurzer Dauer, denn wie immer nach einer kurzen Pause, sind die Quoten gesunken. Kleiner Trost: Die wenigen regelmäßigen Zuschauer bleiben weiter am Ball.

Quelle der Quoten: Pro7 Teletext

Von: rentier

Diese News im Alias Forum diskutieren? Zur SD-6.de Community...

« zurück zu: Home