News-Details
Pro7-Quoten der Folge V.13
01. July 2008
In der vergangenen Nacht lief die Folge "V.13 - 30 Sekunden" auf Pro7 und hier sind die Quoten.
Zuschauerzahlen [ab 3 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 0,40 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 2: 0,41 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 3: 0,48 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 4: 0,45 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 5: 0,38 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 6: 0,46 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 7: 0,33 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 8: 0,33 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 9: 0,39 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 10: 0,28 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 11: 0,45 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 12: 0,45 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 13: 0,33 Mio Zuschauer
Zuschauerzahlen [14-49 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 0,25 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 2: 0,33 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 3: 0,31 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 4: 0,38 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 5: 0,26 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 6: 0,31 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 7: 0,27 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 8: 0,29 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 9: 0,32 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 10: 0,20 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 11: 0,34 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 12: 0,30 Mio Zuschauer
Staffel 5 Folge 13: 0,25 Mio Zuschauer
Marktanteil [Zuschauer ab 3 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 5,9 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 2: 5,7 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 3: 7,1 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 4: 6,8 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 5: 5,7 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 6: 7,7 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 7: 5,2 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 8: 5,4 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 9: 7,2 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 10: 9,0 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 11: 5,5 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 12: 7,1 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 13: 5,3 % Marktanteil
Marktanteil [Zuschauer 14-49 Jahre]
Staffel 5 Folge 1: 6,8 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 2: 9,0 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 3: 8,6 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 4: 10,9 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 5: 7,5 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 6: 9,8 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 7: 8,1 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 8: 8,3 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 9: 11,0 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 10: 11,1 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 11: 7,7 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 12: 8,5 % Marktanteil
Staffel 5 Folge 13: 7,2 % Marktanteil
Das Lead-In (24) legte im Vergleich zu letzter Woche ziemlich zu, konnte aber Alias nicht zu besseren Zuschauerzahlen verhelfen- im Gegenteil. Eigentlich schade- jetzt, da es auf das Ende der Serie zugeht.
Quelle der Quoten: Pro7 Teletext



